Menu
Obec Lišnice
Obec Lišnice Koporeč, Nemilkov
Obec Lišnice

Grafická verze aktuálního rozpočtu

Rozpočet Lišnice

Nedaňové
16,54 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 398 000 Kč
Upravený rozpočet 664 000 Kč
Skutečné plnění 598 059 Kč
Plnění 90,07 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 211 000 211 000 174 885 82,88
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 61 000 69 000 62 770 90,97
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 52 500 57 500 57 500 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků 30 000 30 000 23 478 78,26
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28 000 101 000 90 181 89,29
Splátky půjč.p. od obyvatelstva 10 000 10 000 7 497 74,97
Příjmy z úroků 3 500 3 500 1 748 49,94
Ostatní příjmy z výbisl fin. majetku 2 000 2 000 0 0,00
Přijaté neinvestiční dary 0 170 000 170 000 100,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 10 000 10 000 100,00
Celkem 398 000 664 000 598 059 90,07
sestaveno ke dni 30. 9. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pondělí 6. 5. 2024
slabý déšť 16 °C 8 °C
úterý 7. 5. slabý déšť 17/10 °C
středa 8. 5. slabý déšť 15/9 °C
čtvrtek 9. 5. jasno 18/6 °C

Mobilní rozhlas

logo MR

Sbírka na obnovu zaniklé kaple v obci Nemilkov.

Vizualizace nové kaple