Menu
Obec Lišnice
Obec Lišnice Koporeč, Nemilkov
Obec Lišnice

Grafická verze aktuálního rozpočtu

Rozpočet Lišnice

Nedaňové
18,51 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 557 500 Kč
Upravený rozpočet 1 195 100 Kč
Skutečné plnění 1 145 072 Kč
Plnění 95,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 244 000 244 000 240 161 98,43
Splátky půjč.p. od obyvatelstva 96 000 230 000 230 000 100,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 93 500 105 600 79 825 75,59
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 58 000 58 000 57 500 99,14
Příjmy z pronájmu pozemků 35 000 49 500 47 958 96,88
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28 000 58 000 40 203 69,32
Ostatní příjmy z výbisl fin. majetku 2 000 2 000 1 952 97,60
Příjmy z úroků 1 000 1 000 473 47,30
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 45 000 45 000 100,00
Přijaté neinvestiční dary 0 400 000 400 000 100,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 2 000 2 000 100,00
Celkem 557 500 1 195 100 1 145 072 95,81
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2021

Schválený rozpočet na ÚD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,22 KiB

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pátek 26. 4. 2024
polojasno 12 °C 2 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 15/4 °C
neděle 28. 4. slabý déšť 16/9 °C
pondělí 29. 4. zataženo 16/8 °C

Mobilní rozhlas

logo MR

Sbírka na obnovu zaniklé kaple v obci Nemilkov.

Vizualizace nové kaple