Příjmy
Schválený rozpočet | 16 700 500 Kč |
Upravený rozpočet | 16 882 300 Kč |
Skutečné plnění | 1 831 019 Kč |
Plnění | 10,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 238 000 | 6 238 000 | 1 464 770 | 23,48 |
Nedaňové | 1 162 500 | 1 272 500 | 294 449 | 23,14 |
Kapitálové | 9 300 000 | 9 300 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 0 | 71 800 | 71 800 | 100,00 |
Celkem | 16 700 500 | 16 882 300 | 1 831 019 | 10,85 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025