Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 700 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 294 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 814 766,16 Kč |
| Plnění | 39,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 238 000,00 | 6 293 000,00 | 5 192 222,57 | 82,51 |
| Nedaňové | 1 162 500,00 | 1 597 500,00 | 1 518 243,59 | 95,04 |
| Kapitálové | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 16 700 500,00 | 17 294 800,00 | 6 814 766,16 | 39,40 |





