Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 260 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 910 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 477 494,45 Kč |
| Čerpání | 82,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 531 000,00 | 8 367 000,00 | 6 660 914,06 | 79,61 |
| Doprava | 30 000,00 | 310 000,00 | 293 837,90 | 94,79 |
| Kultura | 462 000,00 | 522 000,00 | 499 293,47 | 95,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 103 000,00 | 426 000,00 | 327 034,75 | 76,77 |
| Veřejná správa | 2 368 800,00 | 3 196 000,00 | 2 741 467,75 | 85,78 |
| Životní prostředí | 684 000,00 | 997 500,00 | 954 946,52 | 95,73 |
| Celkem | 9 260 800,00 | 13 910 500,00 | 11 477 494,45 | 82,51 |





