Výdaje
Schválený rozpočet | 9 260 800 Kč |
Upravený rozpočet | 10 897 800 Kč |
Skutečné čerpání | 5 209 994 Kč |
Čerpání | 47,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 42 000 | 42 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 531 000 | 6 784 000 | 3 587 678 | 52,88 |
Doprava | 30 000 | 30 000 | 12 888 | 42,96 |
Kultura | 462 000 | 462 000 | 110 454 | 23,91 |
Průmysl a stavebnictví | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 103 000 | 426 000 | 323 395 | 75,91 |
Veřejná správa | 2 368 800 | 2 429 800 | 866 272 | 35,65 |
Životní prostředí | 684 000 | 684 000 | 309 307 | 45,22 |
Celkem | 9 260 800 | 10 897 800 | 5 209 994 | 47,81 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025