Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 562 540,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 780 440,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 967 526,16 Kč |
| Plnění | 9,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 297 000,00 | 6 297 000,00 | 1 553 149,97 | 24,66 |
| Nedaňové | 1 277 500,00 | 1 423 500,00 | 342 476,19 | 24,06 |
| Kapitálové | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 288 040,00 | 359 940,00 | 71 900,00 | 19,98 |
| Celkem | 19 562 540,00 | 19 780 440,00 | 1 967 526,16 | 9,95 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





