Dne 13. října a 26. října 2026 bude přerušena dodávka elektrické energie. Více v sekci "Aktuality"
| vítr | jihovýchodní, 1.81 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| večer | polojasno 10 °C | |
| noc | skoro jasno 9 °C |
| vítr | severovýchodní, 1.56 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | severní, 3.18 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 3.84 mm |
| vítr | východní, 4.01 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 |
29
|
30 | 1 | 2 |
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
1 |