Výdaje
Schválený rozpočet | 5 330 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 379 925 Kč |
Skutečné čerpání | 5 083 738 Kč |
Čerpání | 60,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 47 000 | 50 925 | 19 963 | 39,20 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 398 000 | 4 178 500 | 2 424 563 | 58,02 |
Doprava | 12 000 | 12 000 | 3 580 | 29,83 |
Kultura | 316 000 | 320 000 | 245 732 | 76,79 |
Průmysl a stavebnictví | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Sociální služby | 86 000 | 276 000 | 198 042 | 71,75 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 7 000 | 7 000 | 2 640 | 37,71 |
Veřejná správa | 3 047 000 | 3 078 500 | 1 759 400 | 57,15 |
Životní prostředí | 417 000 | 437 000 | 409 818 | 93,78 |
Celkem | 5 330 000 | 8 379 925 | 5 083 738 | 60,67 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022