Daňové
73,96 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 738 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 739 500 Kč |
Skutečné plnění | 4 049 412 Kč |
Plnění | 85,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 695 735 | 94,21 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000 | 1 000 000 | 517 294 | 51,73 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000 | 800 000 | 960 037 | 120,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 700 000 | 700 000 | 560 541 | 80,08 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 125 000 | 125 000 | 112 185 | 89,75 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000 | 120 000 | 135 395 | 112,83 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 55 000 | 55 000 | 39 333 | 71,51 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 25 000 | 25 000 | 22 732 | 90,93 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 2 650 | 53,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 3 000 | 4 500 | 3 510 | 78,00 |
Celkem | 4 738 000 | 4 739 500 | 4 049 412 | 85,44 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023