Daňové
73,96 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 738 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 739 500,00 Kč |
Skutečné plnění | 4 049 412,00 Kč |
Plnění | 85,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 695 735,00 | 94,21 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 517 294,00 | 51,73 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000,00 | 800 000,00 | 960 037,00 | 120,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 700 000,00 | 700 000,00 | 560 541,00 | 80,08 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 125 000,00 | 125 000,00 | 112 185,00 | 89,75 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000,00 | 120 000,00 | 135 395,00 | 112,83 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 55 000,00 | 55 000,00 | 39 333,00 | 71,51 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 732,00 | 90,93 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 650,00 | 53,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 510,00 | 78,00 |
Celkem | 4 738 000,00 | 4 739 500,00 | 4 049 412,00 | 85,44 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023