Příjmy
Schválený rozpočet | 14 910 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 743 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 475 445 Kč |
Plnění | 81,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 738 000 | 4 739 500 | 4 049 412 | 85,44 |
Nedaňové | 1 124 000 | 1 382 000 | 1 193 797 | 86,38 |
Kapitálové | 9 000 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 48 000 | 621 500 | 232 236 | 37,37 |
Celkem | 14 910 000 | 6 743 000 | 5 475 445 | 81,20 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023