Příjmy
Schválený rozpočet | 14 910 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 691 500 Kč |
Skutečné plnění | 2 632 634 Kč |
Plnění | 39,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 738 000 | 4 738 000 | 1 567 522 | 33,08 |
Nedaňové | 1 124 000 | 1 332 000 | 871 612 | 65,44 |
Kapitálové | 9 000 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 48 000 | 621 500 | 193 500 | 31,13 |
Celkem | 14 910 000 | 6 691 500 | 2 632 634 | 39,34 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023