Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 910 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 743 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 475 445,00 Kč |
| Plnění | 81,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 738 000,00 | 4 739 500,00 | 4 049 412,00 | 85,44 |
| Nedaňové | 1 124 000,00 | 1 382 000,00 | 1 193 797,00 | 86,38 |
| Kapitálové | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 48 000,00 | 621 500,00 | 232 236,00 | 37,37 |
| Celkem | 14 910 000,00 | 6 743 000,00 | 5 475 445,00 | 81,20 |





