Nedaňové
21,80 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 124 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 382 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 193 797,00 Kč |
Plnění | 86,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 400 000,00 | 640 000,00 | 613 700,00 | 95,89 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 384 000,00 | 384 000,00 | 318 256,00 | 82,88 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 107 000,00 | 114 000,00 | 85 458,00 | 74,96 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 88 000,00 | 88 000,00 | 85 183,00 | 96,80 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 500,00 | 87,50 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 52 000,00 | 52 000,00 | 18 805,00 | 36,16 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 907,00 | 29,69 |
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 288,00 | 28,80 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 11 000,00 | 10 700,00 | 97,27 |
Celkem | 1 124 000,00 | 1 382 000,00 | 1 193 797,00 | 86,38 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023