Nedaňové
21,80 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 124 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 382 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 193 797 Kč |
Plnění | 86,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 400 000 | 640 000 | 613 700 | 95,89 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 384 000 | 384 000 | 318 256 | 82,88 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 107 000 | 114 000 | 85 458 | 74,96 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 88 000 | 88 000 | 85 183 | 96,80 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 60 000 | 60 000 | 52 500 | 87,50 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 52 000 | 52 000 | 18 805 | 36,16 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000 | 30 000 | 8 907 | 29,69 |
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 288 | 28,80 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 11 000 | 10 700 | 97,27 |
Celkem | 1 124 000 | 1 382 000 | 1 193 797 | 86,38 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023