Finanční transfery
4,24 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 48 000 Kč |
Upravený rozpočet | 621 500 Kč |
Skutečné plnění | 232 236 Kč |
Plnění | 37,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 48 000 | 128 000 | 143 144 | 111,83 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 380 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 600 | 14 192 | 36,77 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 | 74 900 | 74 900 | 100,00 |
Celkem | 48 000 | 621 500 | 232 236 | 37,37 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023