Veřejná správa
29,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 176 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 319 992,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 793 190,00 Kč |
| Čerpání | 77,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 990 800,00 | 1 117 800,00 | 860 793,00 | 77,01 |
| Zastupitelské orgány a volby | 865 000,00 | 881 192,00 | 748 546,00 | 84,95 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 96 000,00 | 96 000,00 | 73 676,00 | 76,75 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 68 210,00 | 85,26 |
| Ostatní činnosti | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 465,00 | 92,14 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 176 800,00 | 2 319 992,00 | 1 793 190,00 | 77,29 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023





