Veřejná správa
29,63 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 176 800 Kč |
Upravený rozpočet | 2 319 992 Kč |
Skutečné čerpání | 1 793 190 Kč |
Čerpání | 77,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 990 800 | 1 117 800 | 860 793 | 77,01 |
Zastupitelské orgány a volby | 865 000 | 881 192 | 748 546 | 84,95 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 96 000 | 96 000 | 73 676 | 76,75 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | 80 000 | 68 210 | 85,26 |
Ostatní činnosti | 45 000 | 45 000 | 41 465 | 92,14 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
Celkem | 2 176 800 | 2 319 992 | 1 793 190 | 77,29 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023