Výdaje
Schválený rozpočet | 9 708 800 Kč |
Upravený rozpočet | 7 135 492 Kč |
Skutečné čerpání | 6 052 332 Kč |
Čerpání | 84,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 52 000 | 52 000 | 10 000 | 19,23 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 595 500 | 3 387 000 | 2 948 700 | 87,06 |
Doprava | 12 000 | 27 000 | 22 876 | 84,73 |
Kultura | 313 000 | 551 000 | 585 578 | 106,28 |
Průmysl a stavebnictví | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 68 000 | 190 000 | 206 374 | 108,62 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 9 500 | 126 500 | 121 360 | 95,94 |
Veřejná správa | 2 176 800 | 2 319 992 | 1 793 190 | 77,29 |
Životní prostředí | 442 000 | 442 000 | 364 254 | 82,41 |
Celkem | 9 708 800 | 7 135 492 | 6 052 332 | 84,82 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023