Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 708 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 135 492,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 052 332,00 Kč |
| Čerpání | 84,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 52 000,00 | 52 000,00 | 10 000,00 | 19,23 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 595 500,00 | 3 387 000,00 | 2 948 700,00 | 87,06 |
| Doprava | 12 000,00 | 27 000,00 | 22 876,00 | 84,73 |
| Kultura | 313 000,00 | 551 000,00 | 585 578,00 | 106,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 68 000,00 | 190 000,00 | 206 374,00 | 108,62 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 9 500,00 | 126 500,00 | 121 360,00 | 95,94 |
| Veřejná správa | 2 176 800,00 | 2 319 992,00 | 1 793 190,00 | 77,29 |
| Životní prostředí | 442 000,00 | 442 000,00 | 364 254,00 | 82,41 |
| Celkem | 9 708 800,00 | 7 135 492,00 | 6 052 332,00 | 84,82 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023





