| Schválený rozpočet | 2 671 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 775 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 005 985,86 Kč |
| Čerpání | 36,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 264 300,00 | 1 368 300,00 | 517 078,39 | 37,79 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 357 010,00 | 35,35 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 195 000,00 | 195 000,00 | 54 008,47 | 27,70 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 447,00 | 2,45 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 54 089,00 | 67,61 |
| Ostatní činnosti | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 353,00 | 97,06 |
| Celkem | 2 671 300,00 | 2 775 300,00 | 1 005 985,86 | 36,25 |





