Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 302 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 546 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 143 304,69 Kč |
| Čerpání | 28,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 145 000,00 | 2 210 000,00 | 764 510,92 | 34,59 |
| Doprava | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 19 816,00 | 1,92 |
| Kultura | 654 500,00 | 654 500,00 | 112 970,27 | 17,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 200,00 | 15,00 |
| Veřejná správa | 2 671 300,00 | 2 775 300,00 | 1 005 985,86 | 36,25 |
| Životní prostředí | 691 500,00 | 766 500,00 | 238 821,64 | 31,16 |
| Celkem | 7 302 300,00 | 7 546 300,00 | 2 143 304,69 | 28,40 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





