Výdaje
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 868 823,71 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,00 | 0,00 | 272 495,08 | 0,00 |
| Doprava | 0,00 | 0,00 | 13 130,00 | 0,00 |
| Kultura | 0,00 | 0,00 | 6 269,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 0,00 | 0,00 | 486 240,79 | 0,00 |
| Životní prostředí | 0,00 | 0,00 | 90 208,84 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 868 823,71 | 0,00 |





